| 1. GARÁŽ BÍLOVEC | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Herec Bedřich t.+420739067250, kpt. | 3 | 10 | 392 | 200 | 1,960 | 0 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 242 | 200 | 1,210 | 0 | 4 | |
| 3k | 10 | 364 | 189 | 1,926 | 0 | 6 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| ing. Knápek František t.+420606117398, ved.družst | 3 | 10 | 409 | 181 | 2,260 | 0 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 263 | 193 | 1,363 | 0 | 8 | |
| 3k | 10 | 378 | 179 | 2,112 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Machala Eduard t.+420736134902, exmistr | 3 | 10 | 591 | 164 | 3,604 | 0 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 350 | 193 | 1,813 | 0 | 14 | |
| 3k | 10 | 629 | 179 | 3,514 | 0 | 12 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 2. IPSO FULNEK | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Činčala Jiří t.+420737262630, hráč | 3 | 2 | 49 | 27 | 1,815 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 2 | 25 | 40 | 0,625 | 0 | 0 | |
| 3k | 2 | 106 | 40 | 2,650 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Dener Jiří t. +420604876065, hráč | 3 | 1 | 28 | 20 | 1,400 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 1 | 18 | 20 | 0,900 | 0 | 2 | |
| 3k | 1 | 25 | 20 | 1,250 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Dubec Josef t.+420603783210, ved.družst | 3 | 8 | 426 | 154 | 2,766 | 0 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 7 | 158 | 139 | 1,137 | 0 | 6 | |
| 3k | 8 | 325 | 145 | 2,241 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Juřica Alois t.+420603530847, hráč | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Panáček František t.+420732704903, kpt. | 3 | 8 | 606 | 147 | 4,122 | 0 | 10 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 7 | 155 | 136 | 1,140 | 0 | 6 | |
| 3k | 8 | 371 | 140 | 2,650 | 0 | 8 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Pindjak František t.+420605048577, hráč | 3 | 3 | 93 | 60 | 1,550 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 3 | 99 | 60 | 1,650 | 0 | 2 | |
| 3k | 1 | 23 | 20 | 1,150 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Vaňek Miloš t.+420602425010, hráč | 3 | 8 | 449 | 160 | 2,806 | 0 | 10 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 303 | 195 | 1,554 | 0 | 12 | |
| 3k | 10 | 474 | 187 | 2,535 | 0 | 14 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 3. KARAMBOL HAVÍŘOV | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Carda Miroslav t.+420731140237, hráč | 3 | 7 | 315 | 137 | 2,299 | 0 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 7 | 138 | 132 | 1,045 | 0 | 6 | |
| 3k | 7 | 360 | 140 | 2,571 | 0 | 8 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| ing.Parýzek Jan t.+420728861992, ved.družst | 3 | 9 | 653 | 167 | 3,910 | 0 | 12 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 9 | 324 | 178 | 1,820 | 0 | 12 | |
| 3k | 9 | 499 | 161 | 3,099 | 18 | 10 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Ross Milan t.+420604720222, kpt. | 3 | 8 | 419 | 91 | 4,604 | 0 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 8 | 206 | 130 | 1,585 | 0 | 8 | |
| 3k | 8 | 465 | 130 | 3,577 | 0 | 8 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Slowik Ladislav t. +42077428937, hráč | 3 | 6 | 257 | 120 | 2,142 | 0 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 6 | 126 | 120 | 1,050 | 0 | 2 | |
| 3k | 6 | 185 | 88 | 2,102 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 4. BC OKNA TRIOGAS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Dostál Ivan t.+420725280632, hráč | 3 | 4 | 101 | 80 | 1,262 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 97 | 96 | 1,010 | 0 | 2 | |
| 3k | 5 | 138 | 86 | 1,605 | 0 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Hurtuk Štěpán t.736460723, hráč | 3 | 5 | 338 | 59 | 5,729 | 0 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 180 | 77 | 2,338 | 0 | 6 | |
| 3k | 5 | 327 | 56 | 5,839 | 0 | 8 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kopřiva Alois t.+420732827351, hráč | 3 | 2 | 102 | 40 | 2,550 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 2 | 77 | 40 | 1,925 | 0 | 4 | |
| 3k | 2 | 88 | 36 | 2,444 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Sláma Luboš t.+420605853211, kpt. | 3 | 10 | 495 | 180 | 2,750 | 0 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 9 | 223 | 167 | 1,335 | 0 | 6 | |
| 3k | 10 | 455 | 198 | 2,298 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Staněk Miroslav t.+420775100168, ved.družst | 3 | 9 | 544 | 180 | 3,022 | 0 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 9 | 346 | 176 | 1,966 | 0 | 14 | |
| 3k | 8 | 396 | 160 | 2,475 | 0 | 6 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 5. 2. Nové družstvo v průběhu soutěže. | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| 6. BC BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Holles Martin t.+420774813256, hráč | 3 | 4 | 318 | 74 | 4,297 | 0 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 4 | 123 | 59 | 2,085 | 0 | 4 | |
| 3k | 4 | 250 | 68 | 3,676 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Charous Miroslav t.+420732477489, hráč | 3 | 10 | 564 | 179 | 3,151 | 0 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 321 | 200 | 1,605 | 0 | 12 | |
| 3k | 10 | 630 | 191 | 3,298 | 0 | 14 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kyncl Rostislav t.+420603226644, ved.družst | 3 | 9 | 470 | 152 | 3,092 | 0 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 9 | 217 | 172 | 1,262 | 0 | 6 | |
| 3k | 9 | 448 | 150 | 2,987 | 0 | 10 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Matýsek Tomáš t.+420723703193, kpt. | 3 | 3 | 84 | 60 | 1,400 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 3 | 51 | 60 | 0,850 | 0 | 0 | |
| 3k | 3 | 108 | 60 | 1,800 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Šrámek Daniel t.+420605263635, hráč | 3 | 4 | 308 | 63 | 4,889 | 0 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 4 | 154 | 80 | 1,925 | 0 | 6 | |
| 3k | 4 | 281 | 67 | 4,194 | 0 | 5 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 7. BC KAVARNA KOPŘIVNICE | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Bill Bohumír t.+420606118268, hráč | 3 | 2 | 98 | 29 | 3,379 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 140 | 98 | 1,429 | 0 | 4 | |
| 3k | 6 | 267 | 120 | 2,225 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Feix Jiří t.+420731845163, kpt. | 3 | 6 | 371 | 120 | 3,092 | 0 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 167 | 95 | 1,758 | 0 | 2 | |
| 3k | 6 | 346 | 100 | 3,460 | 0 | 6 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Hlavač Vladimír t.+420728520548, hráč | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kolář Pavel t.+420739068258, hráč | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Neckář Jaroslav t.???, hráč | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Samek Richard t.+420608750120, hráč | 3 | 6 | 348 | 119 | 2,924 | 0 | 7 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 8 | 276 | 150 | 1,840 | 0 | 8 | |
| 3k | 6 | 343 | 120 | 2,858 | 0 | 6 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Šín Petr t.+420739261682, hráč | 3 | 3 | 247 | 54 | 4,574 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 2 | 81 | 33 | 2,455 | 0 | 2 | |
| 3k | 3 | 235 | 52 | 4,519 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Vacula Josef t.+420731475170, ved.družst | 3 | 6 | 319 | 111 | 2,874 | 0 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 4 | 137 | 80 | 1,712 | 0 | 6 | |
| 3k | 6 | 286 | 120 | 2,383 | 0 | 8 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Vitovec Jiří t. +420776545107, hráč | 3 | 7 | 440 | 127 | 3,465 | 0 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 6 | 144 | 102 | 1,412 | 0 | 4 | |
| 3k | 3 | 157 | 54 | 2,907 | 0 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 8. BC SLATINA NJ MISTR LIGY | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| kpt. Bartoš Jiří t.+420774696701, mistr ligy | 3 | 3 | 141 | 60 | 2,350 | 0 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 4 | 88 | 80 | 1,100 | 0 | 2 | |
| 3k | 2 | 91 | 40 | 2,275 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Pastrňák Jaromír t.+420737929754, mistr repu | 3 | 10 | 1000 | 75 | 13,333 | 0 | 20 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 200 | 61 | 3,279 | 0 | 10 | |
| 3k | 10 | 800 | 73 | 10,959 | 49 | 20 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Píka Jan t.+420724433505, mistr ligy | 3 | 8 | 437 | 139 | 3,144 | 0 | 10 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 7 | 219 | 137 | 1,599 | 0 | 7 | |
| 3k | 9 | 348 | 177 | 1,966 | 0 | 6 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Šabatka Eduard t. ???, mistr ligy | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 197 | 99 | 1,990 | 0 | 6 | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| ved. družstva Tvrdoň Rudolf t.+420725817695, mistr ligy | 3 | 9 | 828 | 116 | 7,138 | 0 | 16 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 9 | 380 | 162 | 2,346 | 0 | 12 | |
| 3k | 9 | 548 | 136 | 4,029 | 0 | 12 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 9. 1. Nové družstvo v průběhu soutěže | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| 10. BC BÍLOVEC | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Chytřinský Milan t.+420723372515, hráč | 3 | 4 | 390 | 62 | 6,290 | 22 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 4 | 150 | 43 | 3,488 | 18 | 8 | |
| 3k | 4 | 280 | 78 | 3,590 | 18 | 8 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Košťál Kamil t.+420608738574, hráč | 3 | 3 | 118 | 60 | 1,967 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 2 | 56 | 40 | 1,400 | 0 | 2 | |
| 3k | 3 | 104 | 60 | 1,733 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Melecký Ivo t. ???, hráč | 3 | 6 | 214 | 100 | 2,140 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 136 | 90 | 1,511 | 0 | 7 | |
| 3k | 5 | 174 | 87 | 2,000 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Rožánek Václav t.+420602570401, kpt. | 3 | 11 | 504 | 182 | 2,769 | 0 | 15 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 11 | 335 | 202 | 1,658 | 0 | 8 | |
| 3k | 10 | 415 | 189 | 2,196 | 0 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Witos Radovan t.+420608811805, ved.družst | 3 | 9 | 318 | 143 | 2,224 | 0 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 11 | 269 | 200 | 1,345 | 0 | 10 | |
| 3k | 11 | 389 | 170 | 2,288 | 0 | 6 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 11. BC ŠTĚPÁNOV OL VÍCEMISTR LIGY | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Cvetan Miroslav t.+420776170917, vícemistr | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Chládek Miroslav t. +420608712725, hráč | 3 | 8 | 334 | 159 | 2,101 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 308 | 200 | 1,540 | 0 | 10 | |
| 3k | 8 | 354 | 154 | 2,299 | 0 | 8 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| kpt. Soušek Pavel t.+420603485147, vícemistr | 3 | 11 | 790 | 191 | 4,136 | 0 | 14 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 11 | 468 | 213 | 2,197 | 0 | 18 | |
| 3k | 11 | 730 | 182 | 4,011 | 0 | 14 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Večeřa Josef t.+420737829379, vícemistr | 3 | 5 | 271 | 88 | 3,080 | 0 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 225 | 97 | 2,320 | 0 | 8 | |
| 3k | 5 | 294 | 100 | 2,940 | 0 | 6 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| ved. družstva Vykydal František t.+420608457297, vícemistr | 3 | 9 | 689 | 150 | 4,593 | 0 | 10 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 7 | 211 | 128 | 1,648 | 0 | 4 | |
| 3k | 9 | 516 | 162 | 3,185 | 0 | 10 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 12. BC BOHUMÍN " A " ( dědci ) ( OV ) | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Kolder Milan t. +420608637079, hráč | 3 | 10 | 962 | 90 | 10,689 | 81 | 17 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 415 | 196 | 2,117 | 0 | 14 | |
| 3k | 10 | 674 | 142 | 4,746 | 41 | 12 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| kpt.Mrštík Jan t. +420739083927, exmistr | 3 | 10 | 970 | 106 | 9,151 | 94 | 18 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 458 | 154 | 2,974 | 0 | 14 | |
| 3k | 10 | 800 | 95 | 8,421 | 0 | 20 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Večeřa Petr t. +420605784659, ved.družst | 3 | 10 | 755 | 182 | 4,148 | 0 | 13 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 393 | 175 | 2,246 | 0 | 14 | |
| 3k | 10 | 601 | 172 | 3,494 | 0 | 14 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 13. SKLEPMISTŘI KARVINÁ | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Horvath Ondřej t.+420604354245, hráč | 3 | 6 | 253 | 116 | 2,181 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 6 | 135 | 116 | 1,164 | 0 | 2 | |
| 3k | 6 | 195 | 114 | 1,711 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kempný Jaroslav t.+420605883038, hráč | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kulich Libor t.+420733128228, kpt. | 3 | 10 | 630 | 178 | 3,539 | 0 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 262 | 183 | 1,432 | 0 | 4 | |
| 3k | 10 | 626 | 191 | 3,277 | 0 | 12 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Smrček Jaroslav t.+420732509886, hráč | 3 | 3 | 159 | 60 | 2,650 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 3 | 78 | 55 | 1,418 | 0 | 2 | |
| 3k | 3 | 146 | 56 | 2,607 | 0 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Swaczyna Jaroslav t.+420737382901, hráč | 3 | 1 | 23 | 20 | 1,150 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 1 | 24 | 20 | 1,200 | 0 | 0 | |
| 3k | 1 | 17 | 9 | 1,889 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Venglář Pavel t.+420 732 247965, ved.družst | 3 | 10 | 588 | 180 | 3,267 | 0 | 12 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 368 | 184 | 2,000 | 0 | 14 | |
| 3k | 10 | 501 | 164 | 3,055 | 0 | 6 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 14. BC KOLOREDO FRÝDEK MÍSTEK | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Furmánek Zdeněk t.+420721972619, hráč | 3 | 2 | 70 | 40 | 1,750 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 2 | 26 | 40 | 0,650 | 0 | 0 | |
| 3k | 2 | 50 | 40 | 1,250 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Hajný Radim t.+420775646648, hráč | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Hrneček Jan t.+420604108951, hráč | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Klar Vladimir t.+420731407453, hráč | 3 | 6 | 511 | 80 | 6,388 | 34 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 6 | 268 | 108 | 2,481 | 0 | 12 | |
| 3k | 6 | 424 | 99 | 4,283 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Majer Jiří t.+420773600370, kpt. | 3 | 3 | 193 | 60 | 3,217 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 3 | 79 | 60 | 1,317 | 0 | 2 | |
| 3k | 3 | 183 | 56 | 3,268 | 0 | 3 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Recman Tomáš t. +420605752949, hráč | 3 | 3 | 53 | 58 | 0,914 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 3 | 51 | 60 | 0,850 | 0 | 2 | |
| 3k | 3 | 81 | 60 | 1,350 | 8 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Ručka Damián t. ???, hráč | 3 | 4 | 209 | 70 | 2,986 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 4 | 118 | 77 | 1,532 | 0 | 4 | |
| 3k | 4 | 218 | 80 | 2,725 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Suran Radovan t. +420775173336, hráč | 3 | 1 | 100 | 20 | 5,000 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 1 | 50 | 20 | 2,500 | 0 | 2 | |
| 3k | 1 | 80 | 19 | 4,211 | 0 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Šimíček Lukáš t. +420733647910, hráč | 3 | 1 | 86 | 20 | 4,300 | 0 | 2 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 1 | 44 | 20 | 2,200 | 0 | 2 | |
| 3k | 1 | 51 | 20 | 2,550 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Žabenský Zbyněk t.+420725617617, ved.družst | 3 | 10 | 503 | 178 | 2,826 | 0 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 10 | 270 | 197 | 1,371 | 0 | 6 | |
| 3k | 10 | 441 | 180 | 2,450 | 0 | 6 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 15. CENTRUM VOLNÉHO ČASU OSTRAVA PORUBA | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Gonda Andrej t.+420608771709, hráč | 3 | 5 | 221 | 93 | 2,376 | 17 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 3 | 93 | 60 | 1,550 | 0 | 2 | |
| 3k | 5 | 213 | 85 | 2,506 | 0 | 4 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kováč Aladar t.+420603360118, kpt. | 3 | 10 | 831 | 157 | 5,293 | 26 | 14 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 9 | 338 | 156 | 2,167 | 0 | 8 | |
| 3k | 8 | 615 | 146 | 4,212 | 0 | 16 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Lepík Jiří t. +420728348030, hráč | 3 | 5 | 245 | 100 | 2,450 | 24 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 143 | 91 | 1,571 | 7 | 4 | |
| 3k | 5 | 264 | 99 | 2,667 | 14 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Ostruszka Petr t.+420722927101, hráč | 3 | 5 | 482 | 68 | 7,088 | 0 | 10 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 6 | 226 | 108 | 2,093 | 0 | 8 | |
| 3k | 6 | 453 | 92 | 4,924 | 0 | 10 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Šalbot Josef t.+420732441685, ved.družst | 3 | 6 | 393 | 120 | 3,275 | 26 | 7 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 8 | 209 | 159 | 1,314 | 16 | 4 | |
| 3k | 8 | 432 | 153 | 2,824 | 24 | 10 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Vaněk Petr t.+420739866249, hráč | 3 | 2 | 122 | 40 | 3,050 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 2 | 44 | 33 | 1,333 | 0 | 0 | |
| 3k | 1 | 25 | 13 | 1,923 | 0 | 0 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
| 16. BC BOHUMÍN ( mladí ) | |||||||
| jméno | hra | utkání | karamboly | náběhy | GP | max. s. | BODY |
| Andrejovský Robert t.+420737972892, ved.družst | 3 | 7 | 644 | 136 | 4,735 | 0 | 13 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 8 | 314 | 140 | 2,243 | 0 | 8 | |
| 3k | 7 | 445 | 106 | 4,198 | 0 | 10 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Cibulka Jan t.+420734335129, kpt. | 3 | 8 | 311 | 158 | 1,968 | 0 | 6 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 86 | 94 | 0,915 | 0 | 2 | |
| 3k | 8 | 364 | 160 | 2,275 | 0 | 8 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kadlec Jiří t.+420737651391, hráč | 3 | 3 | 78 | 60 | 1,300 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 3 | 52 | 60 | 0,867 | 0 | 2 | |
| 3k | 3 | 89 | 60 | 1,483 | 0 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Krystiník ??? t. 732767236, hráč | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Kula Jiří t. +420731305359, hráč | 3 | 2 | 131 | 40 | 3,275 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 1 | 33 | 20 | 1,650 | 0 | 2 | |
| 3k | 2 | 131 | 39 | 3,359 | 0 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Malina Pavel t. +420731053151, hráč | 3 | 1 | 75 | 20 | 3,750 | 0 | 0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 1 | 14 | 20 | 0,700 | 0 | 0 | |
| 3k | 1 | 61 | 20 | 3,050 | 0 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Musil Jan t.+420724217899, hráč | 3 | 4 | 400 | 12 | 33,333 | 100 | 8 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 4 | 200 | 45 | 4,444 | 0 | 8 | |
| 3k | 4 | 320 | 14 | 22,857 | 0 | 8 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Parma Martin t. +420732343430, hráč | 3 | 2 | 88 | 40 | 2,200 | 0 | 4 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | 5 | 148 | 100 | 1,480 | 0 | 4 | |
| 3k | 2 | 113 | 40 | 2,825 | 0 | 2 | |
| 3t | - | - | - | - | - | - | |
| Rypka Jan t. +420606782742, hráč | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3j | - | - | - | - | - | - | |
| 3k | - | - | - | - | - | - | |
| 3t | - | - | - | - | - | - |
© 2000-2004 Pavel Chmelař, [www.backwater.cz/chmelar] |